2016年4月6日

20160407

20160407




http://stock.nlog.cc/SS/pdr5
定義:週漲跌幅=近5日價差/5天前收盤價*100
單位:%
說明:顯示近5個交易日的漲跌幅。




編號 代號 名稱 產業類別 週漲跌幅 目前P/E 4QP/E 建議 總排名
98 8404 F-百和  3C周邊配件 39.5 9118 8.52 18.81 17.4 看多,買進區間:34.11~33.46,停損:32.82 555
69 3227 原相  CMOS晶片 83.7 6860 11.16 34.02 34.88 看多,買進區間:75.44~74.24,停損:73.05 970
3 3252 海灣  DRAM模組 30.35 134 60.16 0.74 2.14 看多,買進區間:18.81~18.57,停損:18.33 34
47 3431 長天  GPS 10.65 422 13.78 -4.03 -3.47 看多,買進區間:7.74~7.57,停損:7.39 1619
75 3289 宜特  IC設計軟體 118 3287 10.28 30.73 16.83 看多,買進區間:105.09~102.76,停損:100.43 722
18 6227 茂綸  IC零組件通路商 46.95 4292 21.95 11.68 25.66 看多,買進區間:24.10~23.58,停損:23.07 955
100 6135 佳營  IC零組件通路商 2.71 2265 8.4 7.53 5.21 看空,賣出區間:2.75~2.85,停損:2.95 743
64 3141 晶宏  LCD驅動IC 38.3 5317 11.66 39.9 43.52 看多,買進區間:28.08~27.29,停損:26.50 1268
79 6236 康呈  LCD驅動IC 30.5 1 9.52 -101.67 -27.98 看多,買進區間:30.22~29.28,停損:28.34 1403
53 6510 精測  NA 725 837 12.75 41.52 49.09 看多,買進區間:500.85~489.67,停損:478.49 617
56 6512 啟發電  NA 51.7 1004 12.39 10.38 14.73 看多,買進區間:47.68~46.35,停損:45.03 465
68 6422 F-君耀  二極體 68.5 1468 11.2 6.96 10.87 看多,買進區間:55.72~54.83,停損:53.94 327
36 6414 樺漢  工業電腦 431 2431 15.7 21.25 34.29 看多,買進區間:368.66~362.52,停損:356.39 698
57 4916 事欣科  工業電腦 41.8 2737 12.37 -77.41 -107.18 看多,買進區間:25.38~24.67,停損:23.96 1495
62 6160 欣技  工業電腦 24.25 535 12.01 9.19 40.42 看多,買進區間:17.42~17.07,停損:16.72 905
14 4752 聯超  化學工業 31.8 180 23.78 7.16 6.74 看多,買進區間:23.65~23.21,停損:22.78 51
87 3599 旺能  太陽能電池 19.35 1371 9.01 -2.09 -2.76 看多,買進區間:14.85~14.55,停損:14.25 1669
32 8446 華研  文化創作 122 1240 16.19 16.8 22.98 看多,買進區間:105.21~103.03,停損:100.85 786
40 6468 棒辣椒  文化創意業 86 22 15.08 21.39 7.69 看多,買進區間:49.00~47.42,停損:45.84 562
59 1541 錩泰  木工機械 59.4 1775 12.08 11.12 16.55 看多,買進區間:52.71~51.42,停損:50.14 724
23 1525 江申  木床車架 119 1759 19.24 15.26 18.86 看多,買進區間:86.79~85.17,停損:83.55 449
19 1456 怡華  毛紡 9.15 7 21.51 1.61 7.38 看多,買進區間:6.99~6.81,停損:6.62 133
35 2377 微星  主機板 51 12089 15.91 9.14 11.62 看多,買進區間:42.68~41.94,停損:41.21 104
90 6435 大中  功率元件 41.3 1057 8.97 10.27 13.81 看多,買進區間:34.29~33.59,停損:32.90 992
42 3178 公準精密  半導體業 23 188 15 14.2 11.22 看多,買進區間:20.59~20.21,停損:19.82 330
10 4134 台欣生物  生技醫療業 7.2 38 28.11 -13.33 3.89 看多,買進區間:6.12~6.06,停損:6.00 1160
28 4177 柏登  生技醫療業 62.3 1366 17.11 -13.31 -15.08 看多,買進區間:53.85~52.77,停損:51.69 1770
81 4194 禾生技  生技醫療業 30.94 33 9.33 -11.38 -10.56 看多,買進區間:28.72~28.29,停損:27.86 1809
92 6550 F-PG  生技醫療業 71.9 961 8.86 0 0 看多,買進區間:69.17~67.12,停損:65.06 1605
95 6539 翔宇  生技醫療業 251 28 8.66 25.82 33.25 看多,買進區間:208.29~204.28,停損:200.27 747
86 6250 宇加  石英元件 16.2 54 9.09 -3.32 -6.64 看空,賣出區間:16.63~16.80,停損:16.98 1796
4 4996 智盛  光電業 4.09 1076 55.51 34.08 2.45 看多,買進區間:3.57~2.98,停損:2.39 708
5 3575 琉明光電  光電業 3.13 2237 39.11 -1.45 -0.78 看多,買進區間:2.76~2.25,停損:1.75 1719
13 3604 立碁光能  光電業 5.99 18 24.79 -0.03 -2.64 看多,買進區間:5.34~5.23,停損:5.11 1640
38 8029 久尹股份  光電業 3.63 285 15.24 14.24 -9.31 看多,買進區間:3.23~3.12,停損:3.02 1462
41 3627 華信光電  光電業 77.8 30 15.04 18.26 19.9 看多,買進區間:58.45~57.64,停損:56.83 831
66 5221 合晶光  光電業 1.26 397 11.5 -0.26 -0.31 觀望,觀察區間:1.30~0.73 1759
71 3471 雅士  光電業 7.2 199 10.94 -10 3.89 看多,買進區間:6.63~6.18,停損:5.72 1104
49 4933 友輝  光學膜 26.25 491 13.39 8.25 11.72 看多,買進區間:23.08~22.78,停損:22.48 286
52 8155 博智  印刷電路板 23.5 535 12.98 6.87 12.98 看多,買進區間:18.52~18.23,停損:17.94 674
77 5349 先豐  印刷電路板 43 10128 9.83 10.54 14.19 看多,買進區間:31.31~30.71,停損:30.10 402
15 4911 德英  西藥 135 1033 23.29 2250 -642.86 看多,買進區間:85.09~83.88,停損:82.68 1369
33 8432 東生華  西藥 103.5 1740 16.16 29.24 47.92 看多,買進區間:78.90~77.17,停損:75.44 1106
25 3536 誠創  冷陰極燈管 9.13 504 18.42 -21.74 -11.41 看多,買進區間:5.53~5.43,停損:5.33 1527
11 4523 永彰  汽車空調 27.2 2632 27.7 18.89 -1360 看多,買進區間:18.42~18.12,停損:17.81 1212
21 1524 耿鼎  汽車鈑金 8.4 5713 20 5.83 -7.92 看多,買進區間:6.87~6.75,停損:6.64 851
9 2228 劍麟  汽車零組件 234 2560 29.64 18.31 27.37 看多,買進區間:173.80~170.50,停損:167.21 728
30 1319 東陽  汽車零組件 53.9 16984 16.92 10.82 18.78 看多,買進區間:42.10~41.47,停損:40.83 241
43 1536 和大  汽車零組件 154 10997 14.93 25.93 33.33 看多,買進區間:130.82~128.27,停損:125.71 670
48 4551 智伸科  汽車零組件 92.5 2458 13.5 17.26 24.73 看多,買進區間:75.85~74.60,停損:73.34 821
63 9951 皇田  汽車零組件 174.5 831 11.86 16.16 19.9 看多,買進區間:169.34~166.60,停損:163.86 541
29 8458 影一  其他 36.3 150 17.1 -201.67 48.4 看多,買進區間:26.72~26.26,停損:25.81 1528
44 6198 凌泰  其他IC 19.5 4 14.71 -9.95 -13.93 看多,買進區間:16.42~16.12,停損:15.83 1610
73 4739 康普  其他化工產品 55.5 7439 10.56 25.69 32.46 看多,買進區間:41.92~41.09,停損:40.25 1111
83 4721 美琪瑪  其他化工產品 29.7 4878 9.19 19.04 19.16 看多,買進區間:24.41~23.95,停損:23.49 1018
91 6509 聚和  其他化工產品 21.25 15295 8.97 19.68 21.91 看多,買進區間:19.70~19.40,停損:19.10 1006
37 3003 健和興  其他零件 44.55 11099 15.41 16.5 18.18 看多,買進區間:37.14~36.61,停損:36.08 796
8 4978 宏普科  其他電子業 3.9 110 30 -1.35 -2.36 看多,買進區間:3.20~3.00,停損:2.80 1748
1 3472 友荃  油電燃氣業 1.81 856 63.06 -6.03 -2.35 看多,買進區間:1.62~1.38,停損:1.14 1612
85 8431 匯鑽科  表面處理 100.5 1541 9.12 -27.92 -50.5 看多,買進區間:87.77~85.65,停損:83.53 1656
39 4706 大恭  染料顏料 19 1030 15.15 7.92 14.07 看多,買進區間:15.79~15.68,停損:15.57 538
74 910322 康師傅  食品 18 80 10.43 0 0 觀望,觀察區間:18.08~17.60 1627
89 8176 智捷  區域網路 10.05 182 9 8.82 37.22 看多,買進區間:8.97~8.84,停損:8.70 826
94 6216 居易  區域網路 32 904 8.66 10.67 10.7 看多,買進區間:27.73~27.47,停損:27.22 510
80 2305 全友  掃瞄器 7.06 2824 9.46 1.87 5.56 看多,買進區間:5.70~5.58,停損:5.47 60
34 3535 晶彩科  設備儀器廠商 15.2 4471 16.03 9.05 22.69 看多,買進區間:10.20~9.98,停損:9.77 767
27 6416 瑞祺電通  通信網路業 180 1180 17.65 21.74 29.61 看多,買進區間:138.09~136.61,停損:135.13 539
26 3665 F-貿聯  連接線材 194.5 5950 18.24 19.85 23.43 看多,買進區間:155.91~153.30,停損:150.69 607
16 5398 力瑋  連接器 34.45 436 23.26 -16.89 -10.5 看多,買進區間:21.14~20.75,停損:20.35 1751
60 6158 禾昌  連接器 16.25 1418 12.07 11.78 147.73 看多,買進區間:15.57~15.24,停損:14.91 837
93 3511 矽瑪  連接器 31.35 1897 8.85 -18.02 28.5 看多,買進區間:28.43~27.80,停損:27.16 1297
97 1805 寶徠  陶瓷 7.34 456 8.58 3.5 5.17 看多,買進區間:6.79~6.65,停損:6.52 107
12 3483 力致  散熱模組 19 3308 27.52 6.46 -26.03 看多,買進區間:14.12~13.88,停損:13.64 931
84 5902 德記  貿易 11.35 45 9.13 47.29 43.65 看多,買進區間:10.35~10.23,停損:10.10 1272
46 8097 常珵  週邊產品 11.55 58 13.79 -2.12 -9.96 看多,買進區間:10.79~10.40,停損:10.00 1577
70 6172 互億  週邊產品 7.95 75 11.03 2.7 10.46 看多,買進區間:7.38~7.24,停損:7.11 496
76 1213 大飲  飲料 18.6 59 10.06 -11.48 58.12 看多,買進區間:15.61~15.46,停損:15.30 1447
82 4305 世坤  塑膠皮布 30.8 83 9.22 11.94 10.41 看多,買進區間:27.08~26.88,停損:26.69 406
55 3293 鈊象  遊戲軟體 288 2384 12.5 27.59 65.45 看多,買進區間:209.99~203.87,停損:197.75 900
6 3496 大朋電子  電子零組件業 3.15 108 37.55 -0.83 -0.96 看多,買進區間:2.49~2.40,停損:2.31 1740
50 3422 億泰興  電子零組件業 3.85 964 13.24 -1.78 -1.82 看多,買進區間:3.57~3.47,停損:3.36 1802
51 4980 佐臻  電子零組件業 23.41 15 13.09 11.48 13.15 看多,買進區間:21.94~21.54,停損:21.15 620
2 8455 F-大拓  電機 55.8 275 60.34 46.5 41.33 看多,買進區間:23.44~22.68,停損:21.93 1353
65 4544 春日  電機機械 28.1 16 11.51 11.42 12.54 看多,買進區間:23.74~23.58,停損:23.42 293
20 6103 合邦  影音IC 9.8 30 20.39 -40.83 326.67 看多,買進區間:8.45~8.29,停損:8.13 1441
45 3492 長盛  影音模組 43.3 3544 14.25 13.36 18.91 看多,買進區間:36.28~35.38,停損:34.47 1087
67 3016 嘉晶  磊晶 27.25 3436 11.22 -8.26 -170.31 看多,買進區間:17.89~17.52,停損:17.15 1590
22 9906 欣巴巴  衛浴設備 17.5 1093 19.45 97.22 27.78 看多,買進區間:12.12~11.84,停損:11.56 1208
7 4502 健信  輪圈 37.4 167 31.23 12.99 149.6 看多,買進區間:29.65~29.32,停損:28.99 997
24 1590 F-亞德  機械零組件 206 1562 19.08 29.1 26.96 看多,買進區間:162.73~159.72,停損:156.72 578
96 4534 慶騰  機械零組件 16.4 1057 8.61 19.52 27.8 看多,買進區間:11.86~11.72,停損:11.58 1050
17 913889 大成糖  1.44 1021 22.03 0 0 看多,買進區間:1.33~1.28,停損:1.23 1643
72 1532 勤美  鋼筋 33.3 8603 10.63 6.1 11.89 看多,買進區間:26.76~26.49,停損:26.22 103
78 911610 聯環  環保工程 33 32 9.63 0 0 看多,買進區間:25.71~25.41,停損:25.11 1499
58 2066 世德  螺絲螺帽 120 1612 12.15 15.5 16.9 看多,買進區間:104.97~103.84,停損:102.71 713
54 2387 精元  鍵盤 16.9 3560 12.67 4.2 7.19 看多,買進區間:14.89~14.71,停損:14.52 32
88 6235 華孚  鎂鋁合金外殼 10.9 510 9 6.99 37.59 看多,買進區間:9.38~9.25,停損:9.12 917
61 4728 雙美  醫美藥妝 48.9 964 12.03 -20.37 -60.37 看多,買進區間:38.52~37.91,停損:37.30 1509
31 4188 安克  醫療產品通路 39.7 809 16.76 -661.67 -25.61 看多,買進區間:30.24~29.52,停損:28.79 1468
99 2743 山富旅遊  觀光事業 29.2 54 8.47 6.58 7.26 看多,買進區間:26.11~25.67,停損:25.23 392

沒有留言: